

Quick Comparison
| Canada | United States |
Government Leader | The Rt. Hon. Justin Trudeau | H.E. The Hon. Donald Trump |
Ambassador | H.E. Kirsten Hillman | H.E. David Cohen |
Government Type | Parliamentary Democracy | Federal Republic |
Independence | July 1, 1867 | July 4, 1776 |
Population | 40 million | 335 million |
Area | 9,976,140 square kms | 9,629,091 square kms |
Divisions | 10 provinces, 3 territories | 50 states, 1 district, 16 dependencies |
Capital | Ottawa, Ontario | Washington, D.C. |
Major Religion | 30% Roman Catholic | 49% Protestant |
G.D.P. | $2.4 trillion | $27.4 trillion |
More Information
|